Flex Gen4 PTZ
Please choose the product part number
IFS02-P07-ATA4
Illustra Flex Gen 4 PTZ de 2 MP, IA periférica, TDN, TWDR, interior, burbuja ahumada
0
IFS02-P07-IIA4
Illustra Flex Gen4 PTZ de 2 MP, IA periférica, TDN c/IR, TWDR, IK10, interior
0
IFS02-P07-OIA4
Illustra Flex Gen 4 PTZ de 2 MP, IA periférica, TDN c/IR, TWDR, IP66, IK10, exterior
0
IFS04-P07-ATA4
Illustra Flex Gen 4 PTZ de 4 MP, IA periférica, TDN, TWDR, interior, burbuja ahumada
0
IFS04-P07-IIA4
Illustra Flex Gen 4 PTZ de 4 MP, IA periférica, TDN c/IR, TWDR, IK10, interior
0
IFS04-P07-OIA4
Illustra Flex Gen 4 PTZ de 4 MP, IA periférica, TDN c/IR, TWDR, IP66, IK10, exterior
0
Las cámaras Illustra Flex Gen4 están diseñadas para ofrecer una cobertura completa de 360° con control remoto total sobre el campo de visión. Las funciones de zoom digital y óptico de 30x le permiten ver objetos desde grandes distancias o enfocar detalles importantes y relevantes en términos de vigilancia y seguridad. Disponibles en modelos de 2 MP y 4 MP, las cámaras Illustra Flex Gen4 desafían los límites de calidad de la imagen en un ancho de banda bajo, con poca iluminación y en condiciones complicadas con Intellizip, SmartWDR, función de eliminación de efecto niebla e iluminadores IR incluidos (alcance de hasta 200 m [656 pies]).
Las cámaras Illustra Flex cuentan con IA de aprendizaje profundo con una amplia lista de funcionalidades de subclasificación y atributos de objetos para clasificar los objetivos con mayor precisión en una escena. Menos incidentes sin atender, menos falsas alarmas e incorporación de búsquedas forenses automáticas para un conocimiento de la situación más preciso. Además, podrá personalizar las reglas analíticas para que se adapten a sus negocios y pueda comenzar a recopilar información al instante.
Accesorios de la cámara
Características de la cámara | Flex Gen4 PTZ |
Clasificación de objetos | Personas, bicicletas, autobuses, automóviles, motocicletas, trenes, camiones, cualquier clase |
Audio | G.711, bidireccional; 1 entrada, 1 salida |
Entrada/salida de alarma | 2/2 |
Compensación de retroiluminación | - |
B/N | - |
Color | - |
Función día/noche | Eliminación CF TDN |
Desempañado | Admitido |
Reducción de ruido digital | Reducción de ruido digital 2D y 3D |
Medidas | Interior y exterior: Burbuja PTZ de 190 x 336 mm de Ø (7.48 x 13.23” de Ø): 212 x 344 mm de Ø(8.35 x 13.54” de Ø) |
Calificación ambiental | WDR real de 120 dB, apagado/WDR inteligente/WDR real 2x/WDR real 3x |
Ethernet | IEEE 802.3, 10/100 Base-T de Ethernet, RJ45, detección automática |
Campo de visión | Gran angular: 59.8° (H) 40.5° (V) Teleobjetivo: 2.34° (H) 1.48° (V) |
Distancia focal | 4.5 - 135 mm |
Enfoque | - |
Control de enfoque | Enfoque manual, enfoque automático continuo, enfoque motorizado |
Control de ganancia | - |
H.264 | Sí |
H.265 | Sí |
FOV horizontal | - |
Color de la carcasa | Blanco señales - RAL 9003 |
Generador de imágenes | Sensor de imagen CMOS Sony IMX327 de 1/2.8” |
Estabilización de imagen | Estabilización electrónica de la imagen |
Tour de guardia inteligente | Seguimiento de personas |
IntelliZip | Sí |
IR | - |
IR Distancia | Modelo para interiores 50 m (164 pies); Modelo para exteriores 200 m (656 pies) |
Iluminador por RI | - |
Tipo de objetivo | Lente varifocal, DC-Iris, con corrección IR |
Velocidad manual | 0.25° ~ 100°/s escalado en proporción con la posición del zoom |
Apertura máxima | - |
Velocidad máx. de fotogramas | 2 MP a 60 fps |
Iluminación mínima | - |
MJPEG | Sí |
Detección de movimiento | Sí (zona de pantalla completa única) |
Reducción de ruido | Reducción de ruido digital 2D y 3D |
Almacenamiento interno | Ranura integrada para tarjeta Micro SDXC de hasta 1 TB; no incluye la tarjeta |
Conformidad con ONVIF | Perfil S, G, M (Perfil T disponible en una próxima versión de firmware) |
Temperatura de funcionamiento | Exterior: -40 °C (-40 °F) a 65 °C (149 °F) (IR apagado a 60 °C/140 °F) Interior y con burbuja: De -40 °C (-40 °F) a 65 °C (149 °F) |
Calificación para exterior | IP66/67, NEMA 4x |
Recorrido del giro | 360° continuo |
Consumo de potencia | - |
Entrada de corriente | Energía por Ethernet (PoE++) IEEE 802.3bt Tipo 4 Clase 8; 24 VCA, 48 V CC En interior y con burbuja: Energía por Ethernet (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2; 24 VCA, 48 V CC |
Suministro eléctrico | Exterior: 24VAC, 48VDC; Interior & Burbuja: 24VAC, 48VDC |
Preajustes | 300 |
Zonas de privacidad | 8 |
Opciones de resolución | 1920 x 1080 (1080p) 16:9 1664 x 936 (HD+) 16:9 1280 x 720 (720p) 16:9 1024 x 576 (PAL+) 16:9 960 x 544 (qHD) 16:9 816 x 464 16:9 800 x 448 16:9 640 x 360 (nHD) 16:9 480 x 272 16:9 |
Velocidad de obturación | ≥ 1/32,000 to 1/4 s |
Usuarios simultáneos | 10 |
Protocolos compatibles | TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, RTCP, RTSP, TLS, Unicast, Multicast, NTP, ICMP, IGMP, SMTP, WS-Security, IEEE 802.1x, PEAP, EAP-TLS, EAPoL, SSH, HTTPS, SOAP, WSAddressing, CIFS, SNMP, UPNP, RTSP, LLDP |
Relación S/N | - |
Recorrido de la inclinación | +15° ~ -90° |
TrickleStor | Sí, almacenamiento encriptado |
Resistente al vandalismo | IK10 |
Secuencias de video | Sí, por HTTPS |
Peso | Exterior: 5.8 kg (12.79 lb) Interior: 5.1 kg (11.24 lb) Burbuja PTZ: 6.6 kg (14.55 lb) |
Balance de blancos | - |
Amplio rango dinámico | (WDR) WDR real de 120 dB, apagado/WDR inteligente/WDR real 2x/WDR real 3x |
Zoom | Zoom óptico de 30x; zoom digital de 12x |
Características de la cámara | Flex Gen4 PTZ |
Clasificación de objetos | Personas, bicicletas, autobuses, automóviles, motocicletas, trenes, camiones, cualquier clase |
Audio | G.711, bidireccional; 1 entrada, 1 salida |
Entrada/salida de alarma | 2/2 |
Compensación de retroiluminación | - |
B/N | - |
Color | - |
Función día/noche | Eliminación CF TDN |
Desempañado | Admitido |
Reducción de ruido digital | Reducción de ruido digital 2D y 3D |
Medidas | Interior y exterior: Burbuja PTZ de 190 x 336 mm de Ø (7.48 x 13.23” de Ø): 212 x 344 mm de Ø(8.35 x 13.54” de Ø) |
Calificación ambiental | WDR real de 120 dB, apagado/WDR inteligente/WDR real 2x/WDR real 3x |
Ethernet | IEEE 802.3, 10/100 Base-T de Ethernet, RJ45, detección automática |
Campo de visión | Gran angular: 58.1° (H) 40.5° (V) Teleobjetivo: 2.34° (H) 1.48° (V) |
Distancia focal | 5.2 - 156 mm |
Enfoque | - |
Control de enfoque | Enfoque manual, enfoque automático continuo, enfoque motorizado |
Control de ganancia | - |
H.264 | Sí |
H.265 | Sí |
FOV horizontal | - |
Color de la carcasa | Blanco señales - RAL 9003 |
Generador de imágenes | Sensor de imagen CMOS Sony IMX335 de 1/2.8” |
Estabilización de imagen | Estabilización electrónica de la imagen |
Tour de guardia inteligente | Seguimiento de personas |
IntelliZip | Sí |
IR | - |
IR Distancia | Modelo para interiores 50 m (164 pies); Modelo para exteriores 200 m (656 pies) |
Iluminador por RI | - |
Tipo de objetivo | Lente varifocal, DC-Iris, con corrección IR |
Velocidad manual | 0.25° ~ 100°/s escalado en proporción con la posición del zoom |
Apertura máxima | - |
Velocidad máx. de fotogramas | 4MP @ 30fps/2MP @ 60fps |
Iluminación mínima | - |
MJPEG | Sí |
Detección de movimiento | Sí (zona de pantalla completa única) |
Reducción de ruido | Reducción de ruido digital 2D y 3D |
Almacenamiento interno | Ranura integrada para tarjeta Micro SDXC de hasta 1 TB; no incluye la tarjeta |
Conformidad con ONVIF | Perfil S, G, M (Perfil T disponible en una próxima versión de firmware) |
Temperatura de funcionamiento | Exterior: -40 °C (-40 °F) a 65 °C (149 °F) (IR apagado a 60 °C/140 °F) Interior y con burbuja: De -40 °C (-40 °F) a 65 °C (149 °F) |
Calificación para exterior | IP66/67, NEMA 4x |
Recorrido del giro | 360° continuo |
Consumo de potencia | - |
Entrada de corriente | Energía por Ethernet (PoE++) IEEE 802.3bt Tipo 4 Clase 8; 24 VCA, 48 V CC En interior y con burbuja: Energía por Ethernet (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2; 24 VCA, 48 V CC |
Suministro eléctrico | Exterior: 24VAC, 48VDC; Interior & Burbuja: 24VAC, 48VDC |
Preajustes | 300 |
Zonas de privacidad | 8 |
Opciones de resolución | 2560 x 1920 (5MP) 4:3 2560 x 1440 (4 MP)*16:9 1920 x 1080 (1080 p) 16:9 1664 x 936 (HD+) 16:9 1280 x 720 (720p) 16:9 1024 x 576 (PAL+) 16:9 816 x 464 16:9 800 x 600 (SVGA) 4:3 800 x 448 16:9 640 x 360 (nHD) 16:9 480 x 272 16:9 *resolución predeterminada |
Velocidad de obturación | ≥ 1/32,000 to 1/4 s |
Usuarios simultáneos | 10 |
Protocolos compatibles | TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, RTCP, RTSP, TLS, Unicast, Multicast, NTP, ICMP, IGMP, SMTP, WS-Security, IEEE 802.1x, PEAP, EAP-TLS, EAPoL, SSH, HTTPS, SOAP, WSAddressing, CIFS, SNMP, UPNP, RTSP, LLDP |
Relación S/N | - |
Recorrido de la inclinación | +15° ~ -90° |
TrickleStor | Sí, almacenamiento encriptado |
Resistente al vandalismo | IK10 |
Secuencias de video | Encrypted via HTTPS |
Peso | Exterior: 5.8 kg (12.79 lb) Interior: 5.1 kg (11.24 lb) Burbuja PTZ: 6.6 kg (14.55 lb) |
Balance de blancos | - |
Amplio rango dinámico | (WDR) WDR real de 120 dB, apagado/WDR inteligente/WDR real 2x/WDR real 3x |
Zoom | Zoom óptico de 30x; zoom digital de 12x |
Características de la cámara | Flex Gen4 PTZ |
Clasificación de objetos | Personas, bicicletas, autobuses, automóviles, motocicletas, trenes, camiones, cualquier clase |
Audio | G.711, bidireccional; 1 entrada, 1 salida |
Entrada/salida de alarma | 2/2 |
Compensación de retroiluminación | - |
B/N | - |
Color | - |
Función día/noche | Eliminación CF TDN |
Desempañado | Admitido |
Reducción de ruido digital | Reducción de ruido digital 2D y 3D |
Medidas | Interior y exterior: Burbuja PTZ de 190 x 336 mm de Ø (7.48 x 13.23” de Ø): 212 x 344 mm de Ø(8.35 x 13.54” de Ø) |
Calificación ambiental | WDR real de 120 dB, apagado/WDR inteligente/WDR real 2x/WDR real 3x |
Ethernet | IEEE 802.3, 10/100 Base-T de Ethernet, RJ45, detección automática |
Campo de visión | Gran angular: 58.1° (H) 40.5° (V) Teleobjetivo: 2.34° (H) 1.48° (V) |
Distancia focal | 5.2 - 156 mm |
Enfoque | - |
Control de enfoque | Enfoque manual, enfoque automático continuo, enfoque motorizado |
Control de ganancia | - |
H.264 | Sí |
H.265 | Sí |
FOV horizontal | - |
Color de la carcasa | Blanco señales - RAL 9003 |
Generador de imágenes | Sensor de imagen CMOS Sony IMX335 de 1/2.8” |
Estabilización de imagen | Estabilización electrónica de la imagen |
Tour de guardia inteligente | Seguimiento de personas |
IntelliZip | Sí |
IR | - |
IR Distancia | Modelo para interiores 50 m (164 pies); Modelo para exteriores 200 m (656 pies) |
Iluminador por RI | - |
Tipo de objetivo | Lente varifocal, DC-Iris, con corrección IR |
Velocidad manual | 0.25° ~ 100°/s escalado en proporción con la posición del zoom |
Apertura máxima | - |
Velocidad máx. de fotogramas | 4MP @ 30fps/2MP @ 60fps |
Iluminación mínima | - |
MJPEG | Sí |
Detección de movimiento | Sí (zona de pantalla completa única) |
Reducción de ruido | Reducción de ruido digital 2D y 3D |
Almacenamiento interno | Ranura integrada para tarjeta Micro SDXC de hasta 1 TB; no incluye la tarjeta |
Conformidad con ONVIF | Perfil S, G, M (Perfil T disponible en una próxima versión de firmware) |
Temperatura de funcionamiento | Exterior: -40 °C (-40 °F) a 65 °C (149 °F) (IR apagado a 60 °C/140 °F) Interior y con burbuja: De -40 °C (-40 °F) a 65 °C (149 °F) |
Calificación para exterior | IP66/67, NEMA 4x |
Recorrido del giro | 360° continuo |
Consumo de potencia | - |
Entrada de corriente | Energía por Ethernet (PoE++) IEEE 802.3bt Tipo 4 Clase 8; 24 VCA, 48 V CC En interior y con burbuja: Energía por Ethernet (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2; 24 VCA, 48 V CC |
Suministro eléctrico | Exterior: 24VAC, 48VDC; Interior & Burbuja: 24VAC, 48VDC |
Preajustes | 300 |
Zonas de privacidad | 8 |
Opciones de resolución | 2560 x 1920 (5MP) 4:3 2560 x 1440 (4 MP)*16:9 1920 x 1080 (1080 p) 16:9 1664 x 936 (HD+) 16:9 1280 x 720 (720p) 16:9 1024 x 576 (PAL+) 16:9 816 x 464 16:9 800 x 600 (SVGA) 4:3 800 x 448 16:9 640 x 360 (nHD) 16:9 480 x 272 16:9 *resolución predeterminada |
Velocidad de obturación | ≥ 1/32,000 to 1/4 s |
Usuarios simultáneos | 10 |
Protocolos compatibles | TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, RTCP, RTSP, TLS, Unicast, Multicast, NTP, ICMP, IGMP, SMTP, WS-Security, IEEE 802.1x, PEAP, EAP-TLS, EAPoL, SSH, HTTPS, SOAP, WSAddressing, CIFS, SNMP, UPNP, RTSP, LLDP |
Relación S/N | - |
Recorrido de la inclinación | +15° ~ -90° |
TrickleStor | Sí, almacenamiento encriptado |
Resistente al vandalismo | IK10 |
Secuencias de video | Encrypted via HTTPS |
Peso | Exterior: 5.8 kg (12.79 lb) Interior: 5.1 kg (11.24 lb) Burbuja PTZ: 6.6 kg (14.55 lb) |
Balance de blancos | - |
Amplio rango dinámico | (WDR) WDR real de 120 dB, apagado/WDR inteligente/WDR real 2x/WDR real 3x |
Zoom | Zoom óptico de 30x; zoom digital de 12x |
Características de la cámara | Flex Gen4 PTZ |
Números de referencia de cámara
Nº de modelo | |
IFS02-P07-ATA4 | Illustra Flex Gen 4 PTZ de 2 MP, IA periférica, TDN, TWDR, interior, burbuja ahumada |
IFS02-P07-IIA4 | Illustra Flex Gen4 PTZ de 2 MP, IA periférica, TDN c/IR, TWDR, IK10, interior |
IFS02-P07-OIA4 | Illustra Flex Gen 4 PTZ de 2 MP, IA periférica, TDN c/IR, TWDR, IP66, IK10, exterior |
IFS04-P07-ATA4 | Illustra Flex Gen 4 PTZ de 4 MP, IA periférica, TDN, TWDR, interior, burbuja ahumada |
IFS04-P07-IIA4 | Illustra Flex Gen 4 PTZ de 4 MP, IA periférica, TDN c/IR, TWDR, IK10, interior |
IFS04-P07-OIA4 | Illustra Flex Gen 4 PTZ de 4 MP, IA periférica, TDN c/IR, TWDR, IP66, IK10, exterior |
Solicitar más información / presupuesto